RANKING BLACK BASS ORILLA - 2011
RANKIN
BASS ORILLA 2011 - C.D.P. SIERRA SUR
| NOMBRE | 22-may | 29-may | 12-jun | 26-jun | 25-sep | 18-sep | 2-oct | 9-oct | 23-oct | TOTAL | CLASIFIC. |
| Jose M.Ramirez | 1165 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 5 | ||
| Jose I.Conde | 575 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | |||
| Antonio J. Brito | 675 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 7 | ||
| Juan Ant.Perez | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 740 | 1940 | 4 | ||
| Alejandro Moral | 100 | 700 | 100 | 100 | 1620 | 580 | 1660 | 4860 | 1 | ||
| Javier Diaz. | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | |||
| Manuel Mellado | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
| Pedro M.Mellado | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
| Joaquín Mellado | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
| JuanA.Pérez Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Angel Garcia Sánchez | 0 | 0 | 0 | 3060 | 0 | 1480 | 0 | 4540 | 3 | ||
| Juan de Dios Bonilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Angel Cruz | 0 | 900 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1200 | 6 | ||
| David Ortuño | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
| Jose M.Serrano | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
| Emilio Martinez Esp. | 0 | 0 | 0 | 540 | 1180 | 760 | 2160 | 4640 | 2 | ||
| Emilio Mtez Manzan | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
| Francisco Baena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |||
| 0 |

Comentarios recientes
hace 2 días 1 hora
hace 1 semana 5 días
hace 1 semana 6 días
hace 1 semana 6 días
hace 2 semanas 17 horas
hace 2 semanas 1 día
hace 3 semanas 1 día
hace 3 semanas 1 día
hace 3 semanas 2 días
hace 3 semanas 3 días